令和5年度技術士第二次試験問題の必須科目-Ⅰ-2では、維持管理に関する問題が出題されました。
https://www.engineer.or.jp/c_topics/009/attached/attach_9639_1.pdf
ここでは、維持管理計画に関する必須論文作成にあたっての要点を解説していきます。
解説
全般
必須科目Ⅰでは、政策の理解を問われています。
維持管理の予防保全(第2フェーズ)に関する政策として、押さえておくべき政策は「地域インフラ群再生戦略マネジメント(令和4年12月2日)」です。リンクを貼っておきます。
https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo03_hh_000288.html
論文の作成にあたって留意して頂きたいのは、維持管理の予防保全として第2フェーズの段階を迎えているということです。「予防保全の推進」や「アセットマネジメントの推進」を記載する受講生の方はいらっしゃいますが、それらは第1フェーズの課題であり、第2フェーズの課題や解決策としては相応しくありません。
第1フェーズの取組達成状況を理解したうえで、第2フェーズの課題及び解決策を整理しましょう。
課題
各政策の観点及び課題点を整理していますので、参考にしてください。
「地域インフラ群再生戦略マネジメント」で記載されていて、技術士論文として使える課題は4点あります。各課題と内容を下表に整理していますので、参考にしてください。
課題 | 内容 | 具体的な施策 |
①地域の将来像を踏まえた地域インフラ群再生戦略マネジメントの展開 | ・市区町村の現状の課題と社会の変化を考慮し、従来の行政区分に固定されない形で、様々な施設を一つの「群」として考え、その地域の未来のビジョンに基づいて必要な機能を評価し、管理する新しい体制を築くことが求められる。 ・また、それぞれの施設においては、効果的な予防保全型のメンテナンスサイクルを実施し、各施設の計画を質的に向上させることが必要。 ・更に、現状で修理や補修が必要な施設の対応や、施設の更新、集約、再編の取り組みも進めるべきである。 | ① 地域の将来像を踏まえた地域インフラ群再生戦略マネジメントの展開 ② 更新、集約・再編に合わせた機能追加 ③ 個別施設計画の質的充実等によるメンテナンスサイクル実効性向上 |
②地域インフラ群再生戦略マネジメントを展開するために必要となる市区町村の体制構築 | ・地方公共団体は、民間の活力と新技術の利用を前提に、適切な組織体制を築きながら必要な技術力を明確にし、その育成を進めるべきである。 ・一方、国は市区町村の新技術の活用や民間の活力の状況を全体的に分析し、適切な施策を推進する役割を果たす必要がある。 | ① 包括的民間委託等による広域的・分野横断的な維持管理の実現 ② 市区町村技術者に今後求められる技術力の明確化・強化 ③ メンテナンスの生産性向上を図るためのツールの構築 |
③メンテナンスの生産性向上に資する新技術の活用推進、技術開発の促進及び必要な体制の構築 | ・戦略マネジメントを効果的に行うためには、新技術の開発と導入をさらに推進する必要がある。 ・異業種からの参加を通じて、新たな技術の活用を奨励し、イノベーションを促進する。 ・このような新技術の利用を支える体制を築き、市場の新設と産業の発展を実現する。 | ① メンテナンス産業の生産性向上に資する新技術の活用推進、技術開発の促進 ② AI・新技術等の活用も見据えた体制の構築 ③ 将来維持管理・更新費の推計の見直し |
④DXによるインフラメンテナンス分野のデジタル国土管理の実現 | ・異なる関係者がインフラに関するデジタルデータを効果的に利用できるようにするために、データの標準化を進めています。 ・デジタルデータを活用して、保守作業の向上など、デジタル変革(DX)を通じた国土管理のデジタル化を実現する取り組みが行われています。 | ① 設計・施工時や点検・診断・補修時のデータ利活用によるデジタル国土管理の実現 ② インフラマネジメントの高度化に向けたデータ利活用方策の検討 ③ セキュリティ対策の推進 |
解決策
「地域インフラ群再生戦略マネジメント」において、「地域インフラ群再生戦略マネジメントの展開」、「新技術の活用およびデジタル国土管理」、「市区町村の体制構築」の3つの解決策が記載されています。各解決策の概要を整理していますので、参考にしてください。
解決策 | 概要 |
地域インフラ群再生戦略マネジメントの展開 | – 既存の行政区域にとらわれず、広域で複数分野の施設をまとめるアプローチ- 地域の将来像に基づき、必要な機能の検討と運営体制の構築 – 初回点検結果に基づく個別施設の予防保全型メンテナンスサイクルの確立と更新- 施設の集約・再編の取り組みを実施 |
新技術の活用およびデジタル国土管理 | – 新技術の活用と技術開発の推進による生産性向上 – 設計・施工・点検・診断・補修時のデータ利活用 – AIや新技術に対応した体制の構築 – インフラマネジメントの高度化を目指すデータ利活用方策の検討 |
市区町村の体制構築 | – 包括的民間委託を通じて広域的・分野横断的な維持管理を実現し、CM方式を活用する – 市区町村技術者の必要な技術力を明確化し、強化する – メンテナンスの生産性向上を目指し、ガイドラインやツールの構築を行う |
まとめ
今回は、令和5年度技術士第二次試験問題 必須科目Ⅰ-2の維持管理計画に関する問題を取り上げて解説しました。
維持管理関連の問題は、必須問題としては3年~4年の間で継続して出題されている再頻出問題です。また、選択Ⅲにおいても、専門科目の維持管理に関する問題も良く出題されていますので、しっかり理解押さえておきましょう。